Altersstruktur der Bevölkerung

Alter von - bis männlich weiblich Gesamt Anteil in % >-Zahlen Alter
00-09 1769 1584 3353 8,267% 40561 >0
10-19 1779 1700 3479 8,577% 37208 >10
20-29 2590 2283 4873 12,014% 33729 >20
30-39 2671 2493 5164 12,731% 28856 >30
40-49 2446 2473 4919 12,127% 23692 >40
50-59 3237 3284 6521 16,077% 18773 >50
60-69 2691 2945 5636 13,895% 12252 >60
70-79 1654 1954 3608 8,895% 6616 >70
80-89 960 1610 2570 6,336% 3008 >80
90-99 109 321 430 1,060% 438 >90
100-109 1 7 8 0.020% 8 >100
Gesamt: 19907 20654 40561 100%

Stand: 01.01.2021

Leider haben wir keinen Alternativtext zu diesem Bild, aber wir arbeiten daran.