Geburten mit Geburtsort Neumarkt

Geburtsort

2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Geboren in Neumarkt 660 589 817 823 886 903 993 1042 1020 1027
Jungen 348 307 416 421 469 472 490 520 514 531
Mädchen 312 282 401 402 417 431 503 522 506 496
Davon Wohnort:
In der Stadt: 242 205 286 263 279 284 309 302 306 314
Jungen 127 118 127 135 154 152 152 158 156 163
Mädchen 115 87 159 128 125 132 157 144 150 151
Im Landkreis 343 316 436 435 468 476 511 555 510 498
Jungen 180 156 232 218 245 246 248 272 243 257
Mädchen 163 160 204 217 223 230 263 283 267 241
Außerhalb des Landkreises 75 68 95 125 139 143 173 185 204 215
Jungen 41 32 57 68 69 74 90 90 115 111
Mädchen 34 36 38 57 70 69 83 95 89 104

Ausländer

2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamt 84 74 125 138 151 158 204 187 175 182
In der Stadt 50 34 64 69 69 82 103 87 79 99
Außerhalb der Stadt 34 40 61 69 82 76 101 100 96 83
Ein Elternteil Ausländer 53 45 63 55 54 53 68 64 47
Beide Eltern Ausländer 31 29 62 83 97 105 136 123 128

Zwillinge

2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamt 0 0 6 1 2 1 4 1 4 4
In der Stadt 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1
Außerhalb der Stadt 0 0 5 1 1 1 4 1 2 3
Pärchen 0 0 3 1 1 0 2 0 2 2
Jungen 0 0 2 0 - 0 1 1 0 2
Mädchen 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0

Zahl der Kinder in der Familie des Neugeborenen:

1. 310 279 377 411 429 429 456 470 457 487
2. 249 226 318 290 315 334 393 415 397 379
3. 77 69 92 92 100 101 108 119 125 129
4. 19 10 21 21 31 29 21 23 24 16
5. 1 3 6 3 6 5 8 8 10 11
6. 2 1 3 4 3 4 1 3 2 4
7. 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0
8. und mehr 1 1 0 2 1 0 3 3 2 1