Sterbefälle
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 777 | 770 | 826 | 788 | 844 | 816 | 930 | 831 | 927 | 896 | 939 | 1033 | 1110 | 1100 | 1033 |
Männer | 403 | 390 | 399 | 372 | 412 | 409 | 467 | 400 | 456 | 444 | 452 | 504 | 558 | 577 | 530 |
Frauen | 374 | 380 | 427 | 416 | 432 | 407 | 463 | 431 | 471 | 452 | 487 | 529 | 552 | 523 | 503 |
Kinder | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wohnsitz der Verstorbenen: | |||||||||||||||
In der Stadt Neumarkt | 369 | 370 | 389 | 352 | 407 | 386 | 436 | 399 | 415 | 392 | 413 | 496 | 531 | 500 | 424 |
Landkreis Neumarkt | 281 | 278 | 287 | 290 | 265 | 262 | 310 | 274 | 302 | 300 | 316 | 304 | 364 | 348 | 345 |
Außerhalb Landkreis Neumarkt | 127 | 122 | 150 | 146 | 172 | 168 | 184 | 158 | 210 | 204 | 210 | 233 | 215 | 252 | 264 |
Durchschnitts- alter der Verstorbenen... | |||||||||||||||
...Männer | 72,26 | 73,63 | 72,81 | 74,39 | 74,39 | 75,33 | 75,44 | 76,21 | 75,26 | 76,18 | 76,72 | 76,51 | 75,38 | 76,97 | 76,61 |
...Frauen | 79,89 | 81,36 | 79,28 | 80,86 | 80,24 | 79,56 | 81,24 | 81,20 | 80,62 | 81,65 | 81,11 | 81,22 | 81,60 | 80,98 | 80,21 |
Quelle: Standesamt der Stadt Neumarkt