Wirtschaft
Hebesätze für die | |
Gewerbesteuer | 315% |
Grundsteuer A | 235% |
Grundsteuer B | 275% |
Zahl der Gewerbebetriebe | 2.960 |
Gewerbeflächen | 3,25 km² |
Haushalt der Stadt (2022) | 157,2 Mio. Euro |
Investitionsquote (2022) | 44,9% |
Investitionen pro Einwohner (2022) | 1.252 € |
Mietwohnungen im Eigentum der Stadt | ca. 300 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 20.718 |
Einpendler | 11.648 |
Auspendler | 7.414 |
Pendlersaldo | 4.234 |
Arbeitslosenquote (Landkreis) | 2,0 % |
Kaufkraftindex | 104,6 |
Kaufkraft | 887,7 Mio. Euro |
Tourismus: | |
Gästebetten | 834 |
Ankünfte | 58.694 |
Übernachtungen | 112.576 |
STAND: 2016 (soweit nicht anders angegeben)
Das könnte Sie auch interessieren:
Senkung der Hebesätze 2009:
Mit 315 Punkten hat Neumarkt den niedrigsten Hebesatz aller Großen Kreisstädte.
Quelle: Amt für Finanzwesen
Marktforschungsinstitute berechnen regelmäßig einen Index der Kaufkraft pro Einwohner auf Ebene der Gemeinden. Er gibt das Kaufkraftniveau im Vergleich zum nationalen Durchschnitt an. Der nationale Durchschnitt erhält den Wert 100.
Die Einzelhandelszentralität stellt das Verhältnis des Einzelhandelsumsatzes zur verfügbaren Kaufkraft dar. Sie ist ein Maß für die Bedeutung einer Stadt als Einzelhandelsstandort. Für die Stadt Neumarkt i.d.OPf. wurde ermittelt:
Allgemeine Kaufkraft (2016) | 887,7 Mio. EUR |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (2015) | 224,4 Mio. EUR |
Kaufkraftindex (2016) | 104,6 |
Einzelhandelszentralität (2015) | 157,6 |
Quelle: GfK GeoMarketing GmbH Nürnberg
Zahlen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Darstellung: Stadt Neumarkt, Stand: 2018
Stand: 30.06.2015
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Arbeitslosenquote:
2010 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Neumarkt (Lkr.) | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2,0 |
Bayern | 4,5 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
Deutschland | 7,7 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,1 |
Quelle:Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Darstellung: Stadtplanungsamt der Stadt Neumarkt
Pendlerstatistik der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten für die Stadt Neumarkt.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einpendler | 10495 | 10652 | 10983 | 11292 | 11648 | 12090 | 12565 |
Auspendler | 6698 | 6720 | 6864 | 7072 | 7414 | 7577 | 7839 |
Saldo | 3797 | 3932 | 4119 | 4220 | 4234 | 4513 | 4726 |
Foto: R. Mederer